
СТАТИСТИКА ПРОЕКТОВ ПОМОЩИ за последние 12 месяцев
Проект «Мобильная работа на улицах Москвы»

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 4025 | 1524 |
| Выдача безрецептурных медикаментов по показаниям | 4001 | 1520 |
| Выдача технических средств реабилитации: костылей, тростей и т.д. | 10 | 10 |
| Раздача гуманитарной помощи: средств личной гигиены, нижнего белья, шапок и перчаток в зимнее время года, питьевой воды — в летний период и т.д. | 3906 | индивидуальный учет получателей данного вида помощи не ведется |
| Транспортировка в места оказания медицинской, социальной и иной помощи | 21 | 21 |
| Перевязка | 13 | 13 |
Пункты дневного приема «Дмитровский» и «Сусальный»

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 2912 | 1170 |
| Перевязки | 1260 | 492 |
| Выдача безрецептурных медикаментов по показаниям | 2910 | 1170 |
| Приобретение медикаментов по назначениям и рецептам | 33 | 30 |
| Восстановление документов: оплата пошлин, фото на документы | 71 | 71 |
| Социальное сопровождение в места получения медицинской и социальной помощи | 149 | 117 |
| Оплата медицинских услуг | 26 | 26 |
| Выдача технических средств реабилитации: костылей, тростей и т.д. | 26 | 26 |
| Раздача гуманитарной помощи: средств личной гигиены, нижнего белья, шапок и перчаток в зимнее время года, питьевой воды — в летний период и т.д. | 3864 | индивидуальный учет получателей данного вида помощи не ведется |
| Покупка билета и отправка к прежнему месту жительства | 111 | 111 |
| Вызов скорой медицинской помощи | 19 | 19 |
Временное размещение в хостеле
(проект стартовал в августе 2025 года)

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Предоставление места для ночлега в хостеле | 1317 | 87 |
| Помощь с трудоустройством | 29 | 29 |
| Помощь с восстановлением здоровья | 37 | 37 |
| Приобретение продуктов питания | 35 | 35 |
| Оплата пошлин на оформление документов | 4 | 4 |
| Гуманитарная помощь: гигиенические средства, белье, одежда, посуда | 78 | 78 |
| Стирка вещей | 38 | 27 |
| Консультации психолога | 64 | 55 |
| Возращение к прежнему месту жительства | 10 | 10 |
Работа в регионах: Иркутск, Калининград и Санкт-Петербург

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Медико-социальная помощь в Иркутске | 497 | 147 |
| Медико-социальная помощь в Калининграде | 505 | 83 |
| Медико-социальная помощь в Санкт-Петербурге | 299 | 261 |