
СТАТИСТИКА ПРОЕКТОВ ПОМОЩИ за последние 12 месяцев
Проект «Мобильная работа на улицах Москвы»

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 3937 | 1622 |
| Выдача безрецептурных медикаментов по показаниям | 3937 | 1622 |
| Выдача технических средств реабилитации: костылей, тростей и т.д. | 13 | 13 |
| Раздача гуманитарной помощи: средств личной гигиены, нижнего белья, шапок и перчаток в зимнее время года, питьевой воды — в летний период и т.д. | 3906 | индивидуальный учет получателей данного вида помощи не ведется |
| Транспортировка в места оказания медицинской, социальной и иной помощи | 34 | 34 |
| Перевязка | 22 | 22 |
Пункты дневного приема «Дмитровский» и «Сусальный»

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 2912 | 1170 |
| Перевязки | 1260 | 492 |
| Выдача безрецептурных медикаментов по показаниям | 2910 | 1170 |
| Приобретение медикаментов по назначениям и рецептам | 33 | 30 |
| Восстановление документов: оплата пошлин, фото на документы | 71 | 71 |
| Социальное сопровождение в места получения медицинской и социальной помощи | 149 | 117 |
| Оплата медицинских услуг | 26 | 26 |
| Выдача технических средств реабилитации: костылей, тростей и т.д. | 26 | 26 |
| Раздача гуманитарной помощи: средств личной гигиены, нижнего белья, шапок и перчаток в зимнее время года, питьевой воды — в летний период и т.д. | 3864 | индивидуальный учет получателей данного вида помощи не ведется |
| Покупка билета и отправка к прежнему месту жительства | 121 | 121 |
| Вызов скорой медицинской помощи | 19 | 19 |
Временное размещение в хостеле
(проект стартовал в августе 2025 года)

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Предоставление места для ночлега в хостеле | 1030 | 61 |
| Помощь с трудоустройством | 18 | 18 |
| Помощь с восстановлением здоровья | 27 | 27 |
| Приобретение продуктов питания | 8 | 8 |
| Оплата пошлин на оформление документов | 4 | 4 |
| Гуманитарная помощь: гигиенические средства, белье, одежда, посуда | 60 | 60 |
| Стирка вещей | 29 | 19 |
| Консультации психолога | 50 | 42 |
| Возращение к прежнему месту жительства | 10 | 10 |
Работа в регионах: Санкт-Петербург и Калининград

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 877 | 561 |
| Выданы медикаменты | 815 | 548 |
| Сделаны перевязки | 300 | 208 |
| Возращение к прежнему месту жительства | 3 | 3 |