
СТАТИСТИКА ПРОЕКТОВ ПОМОЩИ за последние 12 месяцев
Проект «Мобильная работа на улицах Москвы»

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 3533 | 1696 |
| Выдача безрецептурных медикаментов по показаниям | 3531 | 1696 |
| Выдача технических средств реабилитации: костылей, тростей и т.д. | 10 | 10 |
| Раздача гуманитарной помощи: средств личной гигиены, нижнего белья, шапок и перчаток в зимнее время года, питьевой воды — в летний период и т.д. | 3123 | индивидуальный учет получателей данного вида помощи не ведется |
| Транспортировка в места оказания медицинской, социальной и иной помощи | 54 | 54 |
| Перевязка | 45 | 41 |
Пункты дневного приема «Дмитровский» и «Сусальный»

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 3796 | 1253 |
| Перевязки | 1568 | 494 |
| Выдача безрецептурных медикаментов по показаниям | 3100 | 1110 |
| Приобретение медикаментов по назначениям и рецептам | 44 | 39 |
| Восстановление документов: оплата пошлин, фото на документы | 66 | 58 |
| Социальное сопровождение в места получения медицинской и социальной помощи | 220 | 152 |
| Оплата медицинских услуг | 70 | 70 |
| Выдача технических средств реабилитации: костылей, тростей и т.д. | 65 | 65 |
| Раздача гуманитарной помощи: средств личной гигиены, нижнего белья, шапок и перчаток в зимнее время года, питьевой воды — в летний период и т.д. | 2409 | индивидуальный учет получателей данного вида помощи не ведется |
| Покупка билета и отправка к прежнему месту жительства | 62 | 62 |
| Вызов скорой медицинской помощи | 4 | 4 |
Временное размещение в хостеле

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Предоставление места для ночлега в хостеле | 1635 | 51 |
| Помощь с трудоустройством | 10 | 10 |
| Помощь с восстановлением здоровья | 8 | 8 |
| Приобретение продуктов питания | 8 | 8 |
| Оплата пошлин на оформление документов | 1 | 1 |
| Гуманитарная помощь: гигиенические средства, белье, одежда, посуда | 29 | 29 |
| Стирка вещей | 18 | 10 |
| Приобретение проездного для передвижения по Москве | 2 | 2 |
| Возращение к прежнему месту жительства | 6 | 6 |
Работа в регионах: Санкт-Петербург и Калининград

| Вид помощи | Сколько раз ее оказали | Сколько человек ее получили |
|---|---|---|
| Консультации по медицинским вопросам | 877 | 561 |
| Выданы медикаменты | 815 | 548 |
| Сделаны перевязки | 300 | 208 |
| Возращение к прежнему месту жительства | 3 | 3 |